Results for ADUM2285BRIZ(36)
| Part Number | MFG | D/C | Stock | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ADuM2285BRIZ | ADI/亚德诺 | 2021 | 1,500 | SOP16 | |
| ADUM2285BRIZ | ADI/亚德诺 | 22+ | 5,760 | WSOPN/A16 | |
| ADUM2285BRIZ | ADI/亚德诺 | 25+ | 10,000 | N/A | |
| ADUM2285BRIZ | ADI/亚德诺 | 25+ | 10,000 | SOP16 | |
| ADUM2285BRIZ | ADI/亚德诺 | 26+ | 100 | N/A | |
| ADUM2285BRIZ | ADI/亚德诺 | 25+ | 5,814 | SOP | |
| ADUM2285BRIZ | ADI/亚德诺 | 14+ | 651 | SOP16 | |
| ADUM2285BRIZ | ADI/亚德诺 | 24+ | 3,147 | SOP16 | |
| ADUM2285BRIZ | ADI/亚德诺 | N/A | 25,976 | N/A | |
| ADUM2285BRIZ | ADI/亚德诺 | 24+ | 3,147 | SOP16 | |
| ADUM2285BRIZ | ADI/亚德诺 | 14+ | 4,501 | SOP16 | |
| ADUM2285BRIZ | ADI/亚德诺 | 18+ | 6,000 | SOP16 | |
| ADUM2285BRIZ | ADI/亚德诺 | N/A | 2 | SOP | |
| ADUM2285BRIZ | AD专营 | 22+ | 2,500 | WSOPN/A16 | |
| ADUM2285BRIZ | ADI/亚德诺 | 23+ | 3,116 | SOP16 | |
| ADUM2285BRIZ | ADI/亚德诺 | N/A | 450 | SOP16 | |
| ADUM2285BRIZ | ADI/亚德诺 | N/A | 430 | SOP16 | |
| ADUM2285BRIZ | ADI/亚德诺 | 25+ | 42,000 | WSOP16 | |
| ADUM2285BRIZ | ADI/亚德诺 | 25+ | 35,800 | WSOP16 | |
| ADUM2285BRIZ-RL | ADI/亚德诺 | 25+ | 1,000 | N/A | |
| ADUM2285BRIZ-RL | ADI/实单来谈 | 25+ | 21,190 | SOIC16 | |
| ADUM2285BRIZ-RL | ADI/亚德诺 | 26+ | 100 | N/A | |
| ADUM2285BRIZ-RL | ADI/亚德诺 | 25+ | 36,000 | WSOP16 | |
| ADUM2285BRIZ-RL | ADI/亚德诺 | N/A | 6,003 | N/A | |
| ADUM2285BRIZ-RL | ADI/亚德诺 | 2019+ | 25,000 | SOICN/A16 | |
| ADUM2285BRIZ-RL | ADI/亚德诺 | 11+ | 5,099 | SOP | |
| ADUM2285BRIZ-RL | ADI/亚德诺 | 26+ | 6,618 | SOPN/A16 | |
| ADUM2285BRIZ-RL | ADI/亚德诺 | 25+ | 10,000 | N/A | |
| ADUM2285BRIZ-RL | ADI/亚德诺 | 1416+ | 1,800 | SOP | |
| ADUM2285BRIZ-RL | ADI/亚德诺 | 24+ | 4,000 | SOP16 | |
| ADUM2285BRIZ-RL | ADI/亚德诺 | 14+ | 1,000 | SOICN/A16 | |
| ADUM2285BRIZ-RL | ADI/亚德诺 | 25+ | 10,000 | SOP16 | |
| ADUM2285BRIZ-RL | ADI/亚德诺 | 25+26+ | 2,458 | SOP16 | |
| ADUM2285BRIZ-RL | ADI/亚德诺 | 24+ | 65,892 | SOP16 | |
| ADUM2285BRIZ-RL | ADI/亚德诺 | 1416+ | 19,000 | SOP16 | |
| ADUM2285BRIZ-RL | ADI/亚德诺 | 23+ | 3,115 | SOP16 |
左右滑动查看更多信息