Results for B9449(47)
| Part Number | MFG | D/C | Stock | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| B9449 | EPCOS/爱普科斯 | 15+ | 18,000 | SMD | |
| B9449 | EPCOS/爱普科斯 | 18+ | 4,735 | SMD | |
| B9449 | EPCOS/爱普科斯 | 1429+PBF | 13,980 | 5P1.41.1MM | |
| B9449 | EPCOS/爱普科斯 | 18+ | 4,735 | SMD | |
| B9449 | EPCOS/爱普科斯 | 18+ | 4,735 | SMD | |
| B9449 | NS/美国国半 | 23+ | 52,388 | TO220 | |
| B9449 | EPCOS/爱普科斯 | 16+ | 10,000 | SMD | |
| B9449 | EPCOS/爱普科斯 | 12+ | 8,770 | SMD | |
| B9449 | TDK/东电化 | 17+ | 18,050 | SMD | |
| B9449 | EPCOS/爱普科斯 | 25+ | 15,000 | QFN | |
| B9449 | EPCOS/爱普科斯 | 16+ | 10,000 | SMD | |
| B9449 | TDK/东电化 | 23+ | 4,880 | SMD | |
| B9449 | EPCOS/爱普科斯 | 14+ | 8,871 | SMD | |
| B9449 | EPCOS/爱普科斯 | 17+ | 28,306 | N/A | |
| B9449 | EPCOS/爱普科斯 | 22+ | 8,000 | 1.1X1.4N/A5P | |
| B9449 | EPCOS/爱普科斯 | 17+ | 99,621 | ROHS | |
| B9449 | EPCOS/爱普科斯 | 2019+ | 55,000 | N/A | |
| B9449 | EPCOS/爱普科斯 | 14+ | 7,933 | SMD | |
| B39941-B9449-M410-S05 | EPCOS/爱普科斯 | 12+ | 2,466 | SMD | |
| B39941-B9449-M410-S05 | EPCOS/爱普科斯 | 21+ | 99,621 | ROHS | |
| B39941-B9449-M410-S05 | EPCOS/爱普科斯 | 17+ | 28,305 | N/A | |
| B39941-B9449-M410-S05 | EPCOS/爱普科斯 | 18+ | 4,735 | SMD | |
| B39941-B9449-M410-S05 | EPCOS/爱普科斯 | 22+ | 8,000 | 1.1X1.4N/A5P | |
| B39941-B9449-M410-S05 | EPCOS/爱普科斯 | 16+ | 10,000 | SMD | |
| B39941-B9449-M410-S05 | EPCOS/爱普科斯 | 1408+ | 1,307 | SMD | |
| B39941-B9449-M410-S05 | EPCOS/爱普科斯 | 18+ | 4,735 | SMD | |
| B39941-B9449-M410-S05 | EPCOS/爱普科斯 | 1111+ | 1,337 | SMD | |
| B39941-B9449-M410-S05 | EPCOS/爱普科斯 | 18+ | 4,735 | SMD | |
| B39941-B9449-M410-S05 | EPCOS/爱普科斯 | 16+ | 10,000 | SMD | |
| B39941-B9449-M410-S05 | EPCOS/爱普科斯 | 14+ | 15,000 | 5P1.4N/A1.1MM | |
| B39941-B9449-M410-S05 | EPCOS/爱普科斯 | 23+ | 118,890 | SMD | |
| B39941B9449M410 | EPCOS/爱普科斯 | 26+26+26+ | 100,000 | QFN | |
| B39941B9449M410 | EPCOS/爱普科斯 | 2022+ | 1,000 | SMD | |
| B39941B9449M410 | QUALCOMM/高通 | 26+ | 30,000 | N/A | |
| B39941B9449M410 | EPCOS/爱普科斯 | 26+ | 45,000 | SMD | |
| B39941B9449M410 | EPCOS/爱普科斯 | 15/16+ | 55,000 | SAW | |
| B39941B9449M410 | EPCOS/爱普科斯 | 13+ | 5,000 | QFN | |
| B39941B9449M410 | EPCOS/爱普科斯 | 26+26+26+ | 100,000 | QFN | |
| B39941B9449M410 | EPCOS/爱普科斯 | 13+ | 5,000 | QFN | |
| B39941B9449M410 | EPCOS/爱普科斯 | 24+ | 100,000 | QFN | |
| B39941B9449M410 | EPCOS/爱普科斯 | 12+ | 8,770 | SMD | |
| B39941B9449M410S05 | EPCOS/爱普科斯 | 24+ | 100,000 | QFN | |
| B39941B9449M410S05 | EPCOS/爱普科斯 | 17+ | 28,307 | N/A | |
| B39941B9449M410S05 | EPCOS/爱普科斯 | 21+ | 99,621 | ROHS | |
| B39941B9449M410S05 | EPCOS/爱普科斯 | 26+26+26+ | 100,000 | QFN | |
| B39941B9449M410S05 | EPCOS/爱普科斯 | 22+ | 8,000 | 1.1X1.4N/A5P | |
| B39941B9449M410S05 | EPCOS/爱普科斯 | 26+26+26+ | 100,000 | QFN |
左右滑动查看更多信息