Results for CB2016T2R2M(42)
| Part Number | MFG | D/C | Stock | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 17+ | 4,000 | SMD | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 21+ | 4,000 | SMD | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 25+ | 154,611 | SMD | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 25+ | 598,000 | SMD | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | N/A | 2,000 | 0806 | |
| CB2016T2R2M | MURATA/村田 | 05+ | 50,000 | MURATA | |
| CB2016T2R2M | N/A | N/A | 1,570 | N/A | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 14+ | 2,000 | 0806N/A2R2M | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 26+ | 128,839 | 2.0x1.6 | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 25+ | 154,611 | SMD | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 25+ | 125,700 | SMD | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 2009 | 22,000 | N/A | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | nf | 3,000 | 2016 | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 25+ | 309,222 | SMD | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | N/A | 52,149 | N/A | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 25+ | 74,800 | SMD | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 25+ | 89,080 | SMD | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 14+ | 2,000 | N/A | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 25+ | 154,611 | SMD | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 2022+ | 130,000 | SMD | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 1903+ | 1,570 | N/A | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 2023+ | 351,054 | SMD | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 24+25+ | 11,088 | NA | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 2025+ | 48,200 | SMD | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 15+ROHS | 366,300 | SMD | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 24+ | 10,000 | 2.0x1.6x1.8 | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 2016 | 39,000 | SMD | |
| CB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 2024 | 36,840,000 | N/A | |
| CB2016T2R2M | TAIYO 太诱/电感 | 26+ | 800,000 | SMD | |
| CB2016T2R2MV | TAIYO/太诱 | 2016 | 13,000 | SMD | |
| CB2016T2R2MV | TAIYO/太诱 | 25+ | 89,080 | SMD | |
| CB2016T2R2MV | TAIYO/太诱 | N/A | 2,000 | 0806 | |
| CB2016T2R2MV | TAIYO/太诱 | 2022+ | 92,000 | SMD | |
| CB2016T2R2MV | TAIYO/太诱 | 24+ | 10,000 | 2.0x1.6x1.8 | |
| CB2016T2R2MV | TAIYO/太诱 | 2024 | 36,840,000 | N/A | |
| CB2016T2R2MV | TAIYO/太诱 | 26+ | 128,839 | 2.0x1.6 | |
| lqCB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | NF | 3,000 | 2016 | |
| LQCB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 2009 | 22,000 | N/A | |
| LQCB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 21+ | 4,000 | SMD | |
| LQCB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 15+ROHS | 373,000 | SMD | |
| LQCB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 24+25+ | 6,000 | NA | |
| LQCB2016T2R2M | TAIYO/太诱 | 2020+ | 100,000 | 0806 |
左右滑动查看更多信息