Results for CBW201209U221T(30)
| Part Number | MFG | D/C | Stock | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | N/A | 10,000,000 | N/A | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 25+ | 4,000,000 | 201209N/A0805 | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 25+ | 188,000 | 0805 | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 12+ | 12,000 | SMD | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | N/A | 56,000 | N/A | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 24+ | 680,000 | 20120805 | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 2025+ | 2,000,000 | SMD | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 2020+ | 396,500 | SMD | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 23+24+ | 44,444 | SMD | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 24/25 | 44,444 | SMD | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 24+ | 400,000 | SMD | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 23+24+ | 1,000,000 | 4K | |
| CBW201209U221T | N/A | N/A | 10,000 | N/A | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 1426 | 26,325 | 805 | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | N/A | 85,477 | N/A | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 26+ | 32,370 | 0805 | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 20+ | 12,000 | 0805 | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 2026+ | 40,000 | A | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 26+ | 123,000 | SMD | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 2018 | 138,779 | O805 | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 25+ | 20,000 | SMD | |
| CBW201209U221T | MURATA/村田 | N/A | 12,000 | N/A | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 25+ | 123,836,750 | 0805 | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 2024+ | 888,000 | 020121206 | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 25/26+ | 400,025 | 0805(2012) | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 2013 | 16,000 | N/A | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 24+ | 88,000 | 2.0x1.2x0.9 | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 25+ | 123,836,750 | 0805 | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 23+ | 10,026 | N/A | |
| CBW201209U221T | FH/风华高科 | 26+ | 100,000 | SMD |
左右滑动查看更多信息