Results for S2P02(47)
| Part Number | MFG | D/C | Stock | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| S2P02 | MOTOROLA/摩托罗拉 | 04+ | 1,000 | SOPN/A8 | |
| S2P02 | MOTOROLA/摩托罗拉 | N/A | 527 | SOPN/A8L | |
| S2P02 | ONSEMI/安森美 | N/A | 1,500 | SOPN/A8 | |
| S2P02 | ONSEMI/安森美 | 24+ | 2,888 | SOP8 | |
| S2P02 | MOTOROLA/摩托罗拉 | 18+ | 3,889 | SOP8 | |
| S2P02 | MOTOROLA/摩托罗拉 | 06+ | 392 | SOP8 | |
| S2P02 | MOT | 95+ | 1,600 | SOPN/A8P | |
| S2P02 | MOTOROLA/摩托罗拉 | 08+ | 9 | SOPN/A8L | |
| S2P02 | MOTOROLA/摩托罗拉 | 2003 | 16 | SOP8 | |
| S2P02 | MOTOLOLA | 22+ | 400 | SOP8 | |
| S2P02 | MOTOROLA/摩托罗拉 | 04+ | 10 | SMD | |
| S2P02 | MOTOROLA/摩托罗拉 | 95+ | 2,840 | SOP8P | |
| S2P02 | MOTOROLA/摩托罗拉 | 95+ | 29 | SOP8 | |
| S2P02 | MOTOROLA/摩托罗拉 | 00+ | 1,000 | SOP | |
| S2P02 | MOTOROLA/摩托罗拉 | 20+ | 1,000 | SOPN/A8 | |
| S2P02 | MOT | 95 | 5,200 | SMDN/A8 | |
| NTTS2P02 | MOTOROLA/摩托罗拉 | 04+ | 302 | MSOPN/A8 | |
| NTTS2P02 | ONSEMI/安森美 | 12+ | 24,190 | MicroN/A8 | |
| NTTS2P02 | MOTOROLA/摩托罗拉 | 06+ | 302 | MSON/A8 | |
| NTTS2P02 | ONSEMI/安森美 | 2023+ | 21,590 | MicroN/A8 | |
| NTTS2P02R2 | ONSEMI/安森美 | 25+ | 17,754 | 8N/AMSOP | |
| NTTS2P02R2 | ONSEMI/安森美 | 17+ | 8,542 | MSOPN/A8 | |
| NTTS2P02R2 | ONSEMI/安森美 | 2005 | 1,300 | MSOPN/A8 | |
| NTTS2P02R2 | MOT | 05+ | 259 | SOP8 | |
| NTTS2P02R2 | ONSEMI/安森美 | 2000 | 24,000 | TSSOP | |
| NTTS2P02R2 | ONSEMI/安森美 | 23+ | 89,372 | MSOPN/A8 | |
| NTTS2P02R2 | ONSEMI/安森美 | 2013 | 8,000 | MSOPN/A8 | |
| NTTS2P02R2 | ONSEMI/安森美 | 22+ | 10,142 | MSOPN/A8 | |
| NTTS2P02R2 | ONSEMI/安森美 | 05 | 10,000 | MSOPN/A8 | |
| NTTS2P02R2G | ONN/欧恩 | 2235+ | 277 | N/A | |
| NTTS2P02R2G | ONSEMI/安森美 | 20+ | 3,000 | MicroN/A8 | |
| NTTS2P02R2G | ONSEMI/安森美 | 17+ | 3,412 | MSOPN/A8 | |
| NTTS2P02R2G | ONSEMI/安森美 | 22+ | 1,325 | MSOPN/A8 | |
| NTTS2P02R2G | ONSEMI/安森美 | 21+22+ | 277 | N/A | |
| NTTS2P02R2G | ONSEMI/安森美 | 20+21+ | 397 | N/A | |
| NTTS2P02R2G | XGT | 17+ | 1 | NA | |
| NTTS2P02R2G | ONSEMI/安森美 | N/A | 19,960 | N/A | |
| NTTS2P02R2G | ONSEMI/安森美 | 07+ | 3,867 | MSOP8 | |
| NTTS2P02R2G | ONSEMI/安森美 | 2013 | 1,200 | MSOPN/A8 | |
| NTTS2P02TAG | ONSEMI/安森美 | 23 | 96,530 | WDFNN/A8 | |
| NTTS2P02TAG | ONSEMI/安森美 | 20 | 35,660 | WDFNN/A8 | |
| NTTS2P02TAG | ONSEMI/安森美 | 2019+ | 26,321 | N/A | |
| NTTS2P02TAG | ONSEMI/安森美 | 19 | 66,000 | WDFNN/A8 | |
| NTTS2P02TWG | ONSEMI/安森美 | 23 | 96,530 | WDFNN/A8 | |
| NTTS2P02TWG | ONSEMI/安森美 | 2019+ | 26,321 | N/A | |
| NTTS2P02TWG | ONSEMI/安森美 | 19 | 66,000 | WDFNN/A8 | |
| NTTS2P02TWG | ONSEMI/安森美 | 20 | 35,660 | WDFNN/A8 |
左右滑动查看更多信息