Results for 27201(608)
| Part Number | MFG | D/C | Stock | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UCC27201AQDDARQ1 | TI/德州仪器 | 15+/16+ | 8,754 | N/A | |
| UCC27201AQDDARQ1 | TI/德州仪器 | 19+ | 55,608 | SOPN/A8 | |
| UCC27201AQDDARQ1 | TI/到了 | 24+ | 44,957 | 8N/ASON/APowerPad | |
| UCC27201AQDDARQ1 | TI/德州仪器 | 25+ | 88,000 | SMD | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/德州仪器 | 1536+ | 1,572 | QFNN/A10 | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/德州仪器 | 21+ | 366 | QFN | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/德州仪器 | 25+ | 12,000 | VSON | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/德州仪器 | 21+ | 355 | QFN | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/德州仪器 | 2022+ | 115 | VSONN/A10 | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/德州仪器 | 25+ | 12,923 | N/A | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/德州仪器 | 21+ | 115 | VSON10 | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/德州仪器 | 22+ | 3,000 | SONN/A10 | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/德州仪器 | N/A | 25,000 | VSONN/A10 | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/德州仪器 | 21+ | 5,000 | N/A | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/德州仪器 | 21+ | 9,000 | VSONN/A10 | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/实单来谈哈 | 25+ | 30,881 | VSON(DMK) | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/到了 | 24+ | 45,080 | 10N/AVSON | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/德州仪器 | 25+ | 1 | VSONN/A10(4x4) | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/德州仪器 | 25+ | 8,653 | N/A | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/德州仪器 | 26+ | 6,618 | DFNN/A10 | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/德州仪器 | 25+ | 88,000 | SMD | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/德州仪器 | 21+ | 79 | VSONN/A10 | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/德州仪器 | 22+ | 2,500 | SONN/A10 | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/德州仪器 | 24+ | 6,758 | VSONN/A10 | |
| UCC27201AQDMKRQ1 | TI/德州仪器 | 21+ | 8,942 | SONN/A10 | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 25+ | 18,310 | SOICN/A8 | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 25+ | 5,000 | N/A | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 23+ | 1,652 | SOP8 | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 25/24/23 | 36,500 | N/A | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | N/A | 15,000 | SOICN/A8 | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 20+ | 4,367 | SOPN/A8 | |
| UCC27201D | N/A | 25+ | 5,973 | N/A | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 18+ | 525 | N/A | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 25+ | 6,280 | SOP8 | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 22+ | 975 | SOICN/A8 | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 22+ | 21,876 | NA | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 22+ | 750 | SOICN/A8 | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 25+ | 3,160 | N/A | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 21+ | 12,400 | SOICN/A8 | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 22+ | 22,725 | N/A | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 21+ | 8,942 | SOICN/A8 | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 25+ | 3,160 | SOICN/A8 | |
| UCC27201D | MPS/美国芯源 | 15+16+17+ | 497 | SOPN/A8 | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | N/A | 3,158 | SOPN/A8 | |
| UCC27201D | TI/实单来谈哈 | 25+ | 27,898 | SOIC(D) | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 21+ | 961 | SOPN/A8 | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 21+ | 1,055 | SOPN/A8 | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 22+ | 4,600 | N/A | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 22+ | 5,000 | N/A | |
| UCC27201D | TI/德州仪器 | 24+ | 65,680 | N/A |
左右滑动查看更多信息