Results for 2933A(448)
| Part Number | MFG | D/C | Stock | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | N/A | 20,000 | TSSOPN/A14 | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 2210+ | 10,000 | TSSOP14 | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 24+ | 4,000 | 14TSSOP | |
| TLC2933AIPWR | TI/实单来谈哈 | 25+ | 30,235 | TSSOP | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 22+ | 25,160 | TSSOP14 | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 21+ | 9,000 | TSSOPN/A14 | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 25+ | 6,166 | TSSOP14 | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 25+ | 5,000 | TSSOP14 | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 18+ | 9,800 | TSSOP14 | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 26+ | 32,033 | TSSOP16 | |
| TLC2933AIPWR | TI/到了 | 24+ | 16,385 | 14N/ATSSOP | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 23+ | 21,280 | TSSOPN/A14 | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 24+ | 6,597 | TSSOP14 | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 22+ | 9,000 | N/A | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 11+ | 29,874 | TSSOP14 | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 25+ | 88,000 | SMD | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 24+ | 65,680 | N/A | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 15+ | 9,600 | TSSOP14 | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 24+ | 3,666 | TSSOP14 | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 25+ | 8,546 | TSSOPN/A14 | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 25+ | 5,000 | TSSOP | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 24+25+ | 9,657 | TSOP | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 25+ | 17,205 | N/A | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 21+ | 32,033 | TSSOP16 | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 25+ | 12,000 | TSSOPN/A14 | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 25+ | 8,750 | TSOP | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 26+ | 6,618 | TSSOPN/A14 | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 25+ | 28,700 | TSSOPN/A14 | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 25+ | 5,500 | NA | |
| TLC2933AIPWR | TI/德州仪器 | 2018+ | 4,222 | TSOP | |
| TLC2933AIPWRG4 | TI/德州仪器 | 07+ | 100 | TSSOPN/A14 | |
| TLC2933AIPWRG4 | TI/德州仪器 | 22+23+ | 144 | TSSOP14 | |
| TLC2933AIPWRG4 | TI/德州仪器 | 10+ | 39 | TSSOP14 | |
| TLC2933AIPWRG4 | TI/德州仪器 | 26+ | 6,300 | TSSOP14 | |
| TLC2933AIPWRG4 | TI/德州仪器 | 22+ | 330 | TSSOP14 | |
| TPS22933ARSER | TI/德州仪器 | 25+ | 30,000 | UQFNN/A8 | |
| TPS22933ARSER | TI/德州仪器 | 13+ | 48,000 | QFN | |
| TPS22933ARSER | TI/德州仪器 | 1314+ | 30,000 | UQFNN/A8 | |
| TPS22933ARSER | TI/德州仪器 | 22+ | 36,000 | N/A | |
| TPS22933ARSER | TI/德州仪器 | 25+ | 88,000 | SMD | |
| TPS22933ARSER | TI/德州仪器 | 13+ | 22,175 | NA | |
| TPS22933ARSER | TI/德州仪器 | 13+ | 188,160 | UQFN8 | |
| TPS22933ARSER | TI/德州仪器 | 23+ | 21,280 | UQFNN/A8 | |
| TPS22933ARSER | TI/实单来谈哈 | 25+ | 29,599 | UQFN(RSE) | |
| TPS22933ARSER | TI/德州仪器 | 1314+ | 90,000 | UQFNN/A8 | |
| TPS22933ARSER | TI/德州仪器 | 21+ | 30,000 | N/A | |
| TPS22933ARSER | TI/德州仪器 | 15+ | 18,750 | UQFNN/A8 | |
| TPS22933ARSER | TI/德州仪器 | 1323+1327+ | 137,263 | UQFNN/A8 | |
| TPS22933ARSER | TI/德州仪器 | 13 | 26,546 | UQFNN/A8 | |
| TPS22933ARSER | TI/德州仪器 | 2013 | 36,000 | UQFN8 |
左右滑动查看更多信息