Results for BU4053B(162)
| Part Number | MFG | D/C | Stock | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BU4053BCF-E2 | ROHM/罗姆 | 23+ | 15,000 | SOPN/A16 | |
| BU4053BCF-E2 | ROHM/罗姆 | 0034+ | 55,000 | SOP16 | |
| BU4053BCF-E2 | ROHM/罗姆 | 06+P | 16,000 | SOPN/A16 | |
| BU4053BCFV | ROHM/罗姆 | 1325+ | 1,440 | TSSOP16 | |
| BU4053BCFV | ROHM/罗姆 | 22+ | 18,850 | TSSOPN/A16 | |
| BU4053BCFV | ROHM/罗姆 | 1325+ | 1,440 | TSSOP16 | |
| BU4053BCFV | ROHM/罗姆 | 97 | 100 | TSSOPN/A16 | |
| BU4053BCFV | ROHM/罗姆 | 04+ | 2,698 | TSSOP16 | |
| BU4053BCFV | ROHM/罗姆 | 01+ | 30 | TSOPN/A16 | |
| BU4053BCFV | ROHM/罗姆 | 26+ | 35,000 | TSSOP16 | |
| BU4053BCFV | ROHM/罗姆 | 25+ | 16,435 | TSSOPN/A16 | |
| BU4053BCFV | ROHM/罗姆 | 2313+ | 3,220 | SSOP16 | |
| BU4053BCFV | N/A | N/A | 10,260 | N/A | |
| BU4053BCFV | ROHM/罗姆 | 22+ | 18,850 | TSSOPN/A16 | |
| BU4053BCFV | ROHM/罗姆 | 26+ | 35,000 | TSSOP16 | |
| BU4053BCFV | ROHM/罗姆 | 25+ | 90 | TSSOP | |
| BU4053BCFV | ROHM/罗姆 | 22+ | 350 | SSOP16 | |
| BU4053BCFV | ROHM/罗姆 | 03+ | 106 | SSOPN/AB16 | |
| BU4053BCFV | ROHM/罗姆 | 22+ | 350 | SSOP16 | |
| BU4053BCFV | ROHM/罗姆 | 05 | 500 | TSSOP | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 11+ | 6,002 | TSSOP16 | |
| BU4053BCFV-E2 | NA | 02+ | 9,420 | NA | |
| BU4053BCFV-E2 | TSSOP | 25 | 19,800 | ROHM | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 07/08+ | 2,930 | TSSOPN/A16 | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 09PB/0735 | 4,025 | SOP16 | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | N/A | 12,374 | TSSOPN/A16 | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 0338+ | 7,500 | SSOPN/A16 | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 05+ | 7,500 | TSSOP | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 04+ | 6,000 | TSSOPN/A16 | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/日本罗姆 | 2023+ | 17,825 | SSOP16 | |
| BU4053BCFV-E2 | TSSOP | 25 | 19,800 | ROHM | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 2020+ | 74,808 | N/A | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 2019+ | 25,000 | TSSOP | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 1339+PN | 5,000 | TSSOP16 | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 1120+18+ | 7,240 | TSSOPN/A16 | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 0044+ | 2,831 | TSSOP | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 1605+ | 135,000 | 16N/ASSOPB | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | N/A | 2,969 | N/A | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 03+ | 22,495 | TSSOP16 | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 12+ | 3,399 | SSOP16 | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 2025+ | 15,000 | 16N/ASSOPN/AB | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 2025+ | 15,000 | 16N/ASSOPN/AB | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 26+ | 15,000 | SSOPN/A16 | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 0451+ | 7,026 | SSOP | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 05+ | 7,500 | TSSOP16 | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | N/A | 12,018 | N/A | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 22+ | 50,000 | N/A | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 1029+ | 9,631 | TSSOP | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 03+ | 4,995 | TSSOP16 | |
| BU4053BCFV-E2 | ROHM/罗姆 | 07/08+ | 2,930 | TSSOPN/A16 |
左右滑动查看更多信息