Results for CT3022(76)
| Part Number | MFG | D/C | Stock | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 20+ | 135,689 | DIP | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 24+ | 99,700 | DIP6 | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 26+ | 300,000 | DIPN/A6 | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 24+ | 10,000 | DIPN/A6 | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 22 | 10,000 | DIPN/A6 | |
| CT3022 | NICHIA/日亚 | 25+ | 100,000 | L16xW0.8xH0.7 | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 2021+ | 10,000 | DIPN/A16 | |
| CT3022 | CTMIRCO/兆龙 | 25+ | 8,000 | SOPN/A6 | |
| CT3022 | Zalchipz | 25+ | 50,000 | DIP6 | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 22+ | 30,000 | DIPN/A6 | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 26+ | 20,000 | DIPN/A6 | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 25 | 32,000 | DIPN/A4 | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 2024+ | 1,000 | DIP | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 26+ | 720,000 | DIPN/A6 | |
| CT3022 | CT | 21+ | 40,000 | DIP | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 24+ | 36,500 | DIP6 | |
| CT3022 | CTMIRCO/兆龙 | 24+ | 10,000 | DIP | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 2145+ | 12,420 | DIP6(7.62mm) | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 25+ | 30,000 | DIP6 | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 2023+ | 138,900 | DIPN/A6 | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 24+ | 50,000 | DIP6SOP6 | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 2518+ | 33,525 | DIP6SOP6 | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 2024+ | 70,000 | DIP | |
| CT3022 | CT | 21+ | 40,000 | DIP | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 150 | 23,300 | DIPN/A4 | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 2308+ | 53,264 | DIP6SOP6 | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 21+ | 1,000 | DIP | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 21+ | 45,000 | DIP6 | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 19+ | 5,000 | DIP | |
| CT3022 | CT MICRO/兆龙 | 19+ | 60,000 | SOPN/A6 | |
| SCT3022AL | ROHM/罗姆 | 23+ | 10,000 | TON/A247N | |
| SCT3022AL | ROHM/罗姆 | 23+ | 52,388 | TON/A247 | |
| SCT3022AL | ROHM/罗姆 | 21+ | 200,000 | SMD | |
| SCT3022AL | ISC/无锡固电 | 26+ | 3,000 | TON/A247 | |
| SCT3022AL | ROHM/罗姆 | 20+ | 315 | TON/A3P | |
| SCT3022AL | 进口 | 16+ | 5,000 | TON/A220+TON/A247+TON/A3P+ | |
| SCT3022AL | ROHM/罗姆 | 26+ | 10,000 | SMD | |
| SCT3022AL | ROHM/罗姆 | 26+ | 65,000 | N/A | |
| SCT3022ALGC11 | ROHM/罗姆 | 23+ | 52,388 | TON/A247N | |
| SCT3022ALGC11 | ROHM/罗姆 | 17+ | 25 | NA | |
| SCT3022ALGC11 | ROHM/罗姆 | N/A | 10,336 | N/A | |
| SCT3022ALGC11 | ROHM/罗姆 | 24+ | 38,658 | TON/A247 | |
| SCT3022ALGC11 | ROHM/罗姆 | 2021 | 20,000 | TON/A247N/A3 | |
| SCT3022ALGC11 | ROHM/罗姆 | 22+ | 14,511 | TON/A247N | |
| SCT3022ALGC11 | ROHM/罗姆 | 2024 | 20,000 | TON/A247N/A3 | |
| SCT3022ALGC11 | ROHM/罗姆 | 24+ | 5,268 | TON/A247N | |
| SCT3022ALGC11 | ROHM/罗姆 | 15+ | 1 | TON/A247 | |
| SCT3022ALGC11 | ROHM/罗姆 | N/A | 4,500 | N/A | |
| SCT3022ALGC11 | ROHM/罗姆 | 19+ | 24 | TON/A247N | |
| SCT3022ALGC11 | ROHM/罗姆 | 25+ | 68,500 | TO247 |
左右滑动查看更多信息