Results for HSMS-2827(72)
| Part Number | MFG | D/C | Stock | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| HSMS-2827 | HP | 24+ | 30,000 | SOTN/A143 | |
| HSMS-2827 | HP | 23+ | 30,000 | SOTN/A143 | |
| HSMS-2827 | ATTENTION | 06+ | 50 | SOTN/A23 | |
| HSMS-2827 | AGILENT/安捷伦 | N/A | 9,000 | N/A | |
| HSMS-2827 | AVAGO/安华高 | 25+ | 16 | SOT143 | |
| HSMS-2827 | MAKOSEMI | 15+ | 800,004,020 | SOTN/A143 | |
| HSMS-2827 | AVAGO/安华高 | 12+ | 700 | SOTN/A23 | |
| HSMS-2827 | HP | 2010+ | 120 | SOT143 | |
| HSMS-2827 | AGILENT/安捷伦 | 24+ | 60,000 | SOTN/A143 | |
| HSMS-2827 | HP | 10+PB | 30,000 | SOT143 | |
| HSMS-2827 | HP | 24+ | 45,800 | N/A | |
| HSMS-2827 | AVAGO/安华高 | 13+ | 3,949 | SOT143 | |
| HSMS-2827-BLKG | AVAGO/安华高 | 25+ | 7,687 | TON/A253N/A4 | |
| HSMS-2827-BLKG | AVAGO/安华高 | 18+ | 7,613 | SOTN/A143 | |
| HSMS-2827-BLKG | AVAGO/安华高 | 18+ | 913 | SOTN/A143 | |
| HSMS-2827-BLKG | AVAGO/安华高 | 12+ | 1 | SOTN/A143 | |
| HSMS-2827-BLKG | AVAGO/安华高 | 12+ | 1 | SOTN/A143 | |
| HSMS-2827-BLKG | AVAGO/安华高 | 22+ | 2,263 | N/A | |
| HSMS-2827-BLKG | AVAGO/安华高 | 19+ | 1,000 | NA | |
| HSMS-2827-BLKG | AVAGO/安华高 | 1350+ | 30 | SOT143 | |
| HSMS-2827-TR1 | AGILENT/安捷伦 | 10+PB | 42,000 | SOT143 | |
| HSMS-2827-TR1 | AGILENT/安捷伦 | 23+ | 42,000 | SOT23N/A4 | |
| HSMS-2827-TR1 | Agilent/AVAGOTECH | 24+ | 45,800 | N/A | |
| HSMS-2827-TR1 | Agilnet | 15+ | 4,076 | SOP143 | |
| HSMS-2827-TR1 | AVAGO/安华高 | 99+ | 2,790 | SOT143 | |
| HSMS-2827-TR1 | AGILENT/安捷伦 | 25+ | 56,882 | SOTN/A143 | |
| HSMS-2827-TR1 | AGILENT/安捷伦 | 25+ | 393,000 | N/A | |
| HSMS-2827-TR1 | AGILENT/安捷伦 | 25+ | 699,999 | N/A | |
| HSMS-2827-TR1 | AGILENT/安捷伦 | 08+ | 5,320 | SOTN/A143 | |
| HSMS-2827-TR1 | HP | 2010+ | 1,000 | SOT143 | |
| HSMS-2827-TR1 | AVAGO/安华高 | 99+ | 2,809 | SOT143 | |
| HSMS-2827-TR1 | AVAGO/安华高 | 99+ | 1,500 | SOT143 | |
| HSMS-2827-TR1 | 原装AVAGO | 0536+PBF | 3,000 | SOT143 | |
| HSMS-2827-TR1 | AGILENT/安捷伦 | 24+ | 42,000 | SOT23N/A4 | |
| HSMS-2827-TR1 | AVAGO/安华高 | 15+ | 1,240 | SOTN/A143 | |
| HSMS-2827-TR1 | AVAGO/安华高 | 99+ | 2,790 | SOT143 | |
| HSMS-2827-TR1 | HP | 21+ | 800 | SOT143 | |
| HSMS-2827-TR1 | AVAGO/安华高 | 25+ | 7,687 | TON/A253N/A4 | |
| HSMS-2827-TR1 | 安高华 | 16+ | 987,000 | SOTN/A143 | |
| HSMS-2827-TR1 | HP | 10+ | 9,000 | SOTN/A143 | |
| HSMS-2827-TR1 | AGILENT/安捷伦 | 19+ | 5,900 | NA | |
| HSMS-2827-TR1 | AGILENT/安捷伦 | 23+ | 74,839 | SOTN/A143 | |
| HSMS-2827-TR1G | AVAGO/安华高 | 19+ | 1,800 | SOT143 | |
| HSMS-2827-TR1G | AVAGO/安华高 | 25+ | 30,000 | SOT143 | |
| HSMS-2827-TR1G | AVAGO/安华高 | 22+ | 2,264 | N/A | |
| HSMS-2827-TR1G | AVAGO/安华高 | 18+ | 40,000 | SOT143 | |
| HSMS-2827-TR1G | AVAGO/安华高 | 18+ | 7,613 | SOTN/A143 | |
| HSMS-2827-TR1G | AGILENT/安捷伦 | 22+ | 9,500 | SOTN/A143 | |
| HSMS-2827-TR1G | AVAGO/安华高 | 25+ | 7,687 | TON/A253N/A4 | |
| HSMS-2827-TR1G | AVAGO/安华高 | 24+ | 6,520 | SOTN/A143 |
左右滑动查看更多信息