Results for IDT71016S20PH(60)
| Part Number | MFG | D/C | Stock | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| IDT71016S20PH | IDT | 06+15+ | 3,611 | TSOP44 | |
| IDT71016S20PH | IDT | 2018 | 3,519 | TSOPN/A44 | |
| IDT71016S20PH | IDT | 08+ | 115,920 | TSOP44 | |
| IDT71016S20PH | IDT | 0518+ | 72 | TSOPN/A44P | |
| IDT71016S20PH | IDT | 0518+ | 72 | TSOPN/A44P | |
| IDT71016S20PH | IDT | 444 | 1 | SOP | |
| IDT71016S20PH | IDT | 16+ | 2,900 | 44N/ATSOP | |
| IDT71016S20PH | IDT | 2006 | 12,096 | TSOPN/A44 | |
| IDT71016S20PH | IDT | 20+ | 7,000 | TSOPN/A44 | |
| IDT71016S20PH | IDT | 23+ | 88 | TSOP44 | |
| IDT71016S20PH | IDT | 0137P | 14 | 44SOP | |
| IDT71016S20PH | IDT | + | 900 | TSOPN/A44 | |
| IDT71016S20PH | IDT | 0137P | 14 | 44SOP | |
| IDT71016S20PH | IDT | 00+ | 10,200 | TSSOP | |
| IDT71016S20PH | IDT | 1027+ | 130 | TSOPN/A44 | |
| IDT71016S20PH | IDT | N/A | 520 | SSOP44 | |
| IDT71016S20PH | IDT | 0518+ | 64 | TSOPN/A44P | |
| IDT71016S20PH | IDT | 0110+ | 5 | TSSOP44 | |
| IDT71016S20PH | IDT | 08+ | 2,300 | TSOP | |
| IDT71016S20PH | IDT | 2006 | 3,519 | TSOPN/A44 | |
| IDT71016S20PH | IDT | 0137P | 14 | 44SOP | |
| IDT71016S20PH | IDT | 0035 | 17 | N/A | |
| IDT71016S20PH | IDT | 00+ | 801 | TSSOP | |
| IDT71016S20PH | IDT | 10+ | 8,998 | TSOP | |
| IDT71016S20PH | IDT | 24+ | 3,500 | TSOP44 | |
| IDT71016S20PH | IDT | 24+ | 3,500 | TSOP44 | |
| IDT71016S20PH | IDT | 06+15+ | 2,801 | TSOP44 | |
| IDT71016S20PH | IDT | 24+25+ | 7,685 | TSOP44 | |
| IDT71016S20PH | IDT | 00+ | 394 | TSOP44 | |
| IDT71016S20PHGI | IDT | 08+ | 344 | TSOP44 | |
| IDT71016S20PHGI | IDT | 1408+ | 900 | TSOP44 | |
| IDT71016S20PHGI | IDT | 18+ | 104 | N/A | |
| IDT71016S20PHGI | IDT | 11+ | 10 | TSOPN/A44 | |
| IDT71016S20PHGI | IDT | 04+ | 1,000 | TSOP44 | |
| IDT71016S20PHI | IDT | 16+ | 2,900 | 44N/ATSOP | |
| IDT71016S20PHI | IDT | N0015P | 1,580 | TSOP44 | |
| IDT71016S20PHI | IDT | 0610+ | 5 | TSOP | |
| IDT71016S20PHI | IDT | 18+ | 500 | NA | |
| IDT71016S20PHI | IDT | 01+ | 530 | TSSOP | |
| IDT71016S20PHI | IDT | 10+ | 8,998 | TSOP | |
| IDT71016S20PHI | IDT | 06+15+ | 3,612 | TSOP44 | |
| IDT71016S20PHI | IDT | 06+15+ | 2,802 | TSOP44 | |
| IDT71016S20PHI | IDT | 09+ | 9 | SOPN/A400 | |
| IDT71016S20PHI | IDT | 08+ | 116,640 | TSOP44 | |
| IDT71016S20PHI | IDT | 2018 | 3,520 | TSOPN/A44 | |
| IDT71016S20PHI | IDT | 07+ | 5,000 | TSOP | |
| IDT71016S20PHI | IDT | 21+ | 7,002 | TSOPN/A44 | |
| IDT71016S20PHI | IDT | 08+ | 2,700 | TSOP | |
| IDT71016S20PHI | IDT | 01+ | 230 | TSSOP | |
| IDT71016S20PHI | IDT | 2006 | 12,104 | TSOPN/A44 |
左右滑动查看更多信息