Results for INA331AIDGK(94)
| Part Number | MFG | D/C | Stock | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| INA331AIDGK | TI/德州仪器 | 25+ | 1 | N/A | |
| INA331AIDGK | TI/德州仪器 | P8 | 6 | 09+ | |
| INA331AIDGK | N/A | 25+ | 5,973 | N/A | |
| INA331AIDGK | TI/德州仪器 | 07+ | 500 | MSOP8 | |
| INA331AIDGK | TI/德州仪器 | 05+/06+/07+ | 48 | MSOPN/A8 | |
| INA331AIDGK | N/A | 22+ | 1 | NA | |
| INA331AIDGK | TI/德州仪器 | 19+ | 3,290 | MSOP8 | |
| INA331AIDGK | TI/德州仪器 | 07+13+ | 68 | MSOP8 | |
| INA331AIDGK | TI/德州仪器 | 25+ | 9,638 | N/A | |
| INA331AIDGK | BURRN/ABROWN | 23+ | 3,099 | MSOP/8 | |
| INA331AIDGK | TI/德州仪器 | 07+ | 48 | MSOPN/A8 | |
| INA331AIDGK | N/A | 22+ | 1 | NA | |
| INA331AIDGK | BURRN/ABROWN | 20+ | 200 | MSOPN/A8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 22+ | 15,000 | VSSOP8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 17+ | 17,640 | SOPN/A8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 23+ | 29,545 | MSOPN/A8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 17+ | 185,346 | VSSOP8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 22+ | 88,000 | MSOP8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 2016+ | 30,000 | MSOP8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 24+ | 11,755 | MSOP8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 25+ | 29,552 | MSOPN/A8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 22+ | 14,872 | MSOP8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 26+ | 10,443 | MSOP8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 25+ | 88,000 | SMD | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 23+ | 12,500 | VSSOPN/A8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 25/24/23 | 32,000 | TSSOP | |
| INA331AIDGKR | TI/实单来谈哈 | 25+ | 31,051 | VSSOP | |
| INA331AIDGKR | ZRE/正瑞恩 | 2544+ | 9,100 | MSOP8 | |
| INA331AIDGKR | TI/到了 | 24+ | 11,648 | 8N/AVSSOP | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 25+ | 8,546 | MSOPN/A8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 25+ | 9,638 | N/A | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 17+ | 40,000 | VSSOP8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 18+ | 11,765 | MSOPN/A8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 24+ | 9,500 | VSSOP8L | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 23+ | 18,800 | MSOP8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 23+ | 21,280 | VSSOPN/A8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 18+ | 45,500 | MSOP8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 24+ | 65,680 | N/A | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 25+ | 12,000 | VSSOP | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 18+ | 11,765 | MSOPN/A8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 26+ | 12,500 | N/A | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 20+ | 9,000 | VSSOPN/A8 | |
| INA331AIDGKR | TI/德州仪器 | 22+ | 13,220 | MSOP8 | |
| INA331AIDGKRG4 | TI/德州仪器 | 25+ | 1,000 | VSSOPN/A8 | |
| INA331AIDGKRG4 | BURRN/ABROWN | 19+ | 3,950 | MSOPN/A8 | |
| INA331AIDGKRG4 | BURRN/ABROWN | 19+ | 3,889 | MSOP8 | |
| INA331AIDGKRG4 | TI/德州仪器 | 2012+ | 5 | MSOPN/A8 | |
| INA331AIDGKRG4 | TI/德州仪器 | 10+ | 1 | MSOP8 | |
| INA331AIDGKRG4 | BURRN/ABROWN | 18+ | 3,889 | MSOP8 | |
| INA331AIDGKRG4 | BURRN/ABROWN | 19+ | 6,243 | MSOP8 |
左右滑动查看更多信息