Results for KST3906(80)
| Part Number | MFG | D/C | Stock | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| KST3906 | AUK | 18+ | 60,000 | TON/A92L | |
| KST3906 | SAMSUNG/三星 | 2015+ | 9,000 | SOTN/A23 | |
| KST3906 | FAIRCHILD/仙童 | 23+ | 64,732 | SOTN/A23 | |
| KST3906 | ONSEMI/安森美 | 24+ | 12,000 | SOT23N/A3 | |
| KST3906 | SMG | 00+ | 15 | SOTN/A23 | |
| KST3906 | SMG | 25+ | 15 | N/A | |
| KST3906 | SAMSUNG/三星 | 05+ | 4,600 | SOTN/A23/SCN/A59 | |
| KST3906 | RC | 26+ | 188,000 | SOTN/A23 | |
| KST3906 | FAIRCHILD/仙童 | 10+PB | 48,000 | SOTN/A23 | |
| KST3906 | NEC/日电电子 | 08+ | 500 | N/A | |
| KST3906 | N/A | N/A | 1,179 | N/A | |
| KST3906-MTF | GC | 05+ | 2,100 | SOTN/A23 | |
| KST3906-MTF | SAMSUNG/三星 | 13+ | 3,000 | DIPSMD | |
| KST3906-MTF | AUK | 00+ | 3,000 | SOTN/A23 | |
| KST3906-MTF | KEC/开益禧 | 2007 | 2,000 | S0TN/A23 | |
| KST3906-MTF | AUK | 0038+ | 3,000 | SOT23 | |
| KST3906-MTF | SAMSUNG/三星 | 9725+ | 2,490 | SOTN/A23 | |
| KST3906-MTF | FAIRCHILD/仙童 | N/A | 19,862 | N/A | |
| KST3906-MTF | SAMSUNG/三星 | 24+PB | 3,000 | SOTN/A23 | |
| KST3906-MTF | SAMSUNG/三星 | 97+ | 2,822 | SOT23 | |
| KST3906-MTF | FAIRCHILD/仙童 | 99+ | 3,000 | SOTN/A23 | |
| KST3906-MTF | SAMSUNG/三星 | 9725+ | 2,490 | SOTN/A23 | |
| KST3906-MTF | SAMSUNG/三星 | 24+PB | 3,000 | SOTN/A23 | |
| KST3906-MTF | FAIRCHILD/仙童 | 99+ | 3,000 | SOTN/A23 | |
| KST3906-MTF | STPH | N/A | 90,000 | N/A | |
| KST3906-MTF | SAMSUNG/三星 | 24+PB | 3,000 | SOTN/A23 | |
| KST3906-MTF | SAMSUNG/三星 | N/A | 30,000 | SOTN/A23 | |
| KST3906-MTF | SAMSUNG/三星 | 24+PB | 3,000 | SOTN/A23 | |
| KST3906-MTF | FAIRCHILD/仙童 | N/A | 1,425 | N/A | |
| KST3906-MTF | AUK | 0038+ | 3,000 | SOT23 | |
| KST3906-MTF | SAMSUNG/三星 | 24+PB | 3,000 | SOTN/A23 | |
| KST3906-MTF | SAMSUNG/三星 | 24+PB | 3,000 | SOTN/A23 | |
| KST3906MTF | ONSEMI/安森美 | 25+ | 88,888 | SOTN/A23 | |
| KST3906MTF | ONSEMI/安森美 | 2025+ | 122,556 | SOTN/A23 | |
| KST3906MTF | HAMOS/汉姆 | 25+ | 30,000 | SOT23 | |
| KST3906MTF | TY/台灣半導体 | 2618+ | 60,348 | SOTN/A23 | |
| KST3906MTF | TY/台灣半導体 | 2618+ | 30,348 | SOTN/A23 | |
| KST3906MTF | ONSEMI/安森美 | 26+ | 96,580 | SOTN/A23 | |
| KST3906MTF | ONSEMI/安森美 | 25+ | 32,700 | SOTN/A23 | |
| KST3906MTF | FAIRCHILD/仙童 | 2011+ | 36,530 | N/A | |
| KST3906MTF | ONSEMI/安森美 | 20+ | 85,530 | SOT23N/A3 | |
| KST3906MTF | NK/南科功率 | 2026+ROHS | 96,880 | SOTN/A23 | |
| KST3906MTF | ONSEMI/安森美 | 2025+ | 122,556 | SOTN/A23 | |
| KST3906MTF | ONSEMI/安森美 | 26+ | 320,400 | TON/A236N/A3SCN/A59SOTN/A23N/A | |
| KST3906MTF | FAIRCHILD/仙童 | 09+ | 39,000 | SOT23N/A5 | |
| KST3906MTF | ONSEMI/安森美 | 2022+ | 40,000 | SOTN/A23 | |
| KST3906MTF | SK/森浦科 | 24+ | 61,547 | SOT23N/A3 | |
| KST3906MTF | ONSEMI/安森美 | 23+ | 330,000 | SOTN/A23 | |
| KST3906MTF | FAIRCHILD/仙童 | 23+ | 24,000 | SOTN/A23N/A3 | |
| KST3906MTF | ONSEMI/安森美 | N/A | 25,002 | N/A |
左右滑动查看更多信息