Results for L1117(2,632)
| Part Number | MFG | D/C | Stock | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | 25+ | 89,630 | SOT223 | |
| BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | 25+PB | 98,326 | SOT223 | |
| BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | 2418+ | 51,420 | SOT223 | |
| BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | 26+26+26+ | 100,000 | SOTN/A223 | |
| BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | 26+ | 88,855,868 | SOT223 | |
| BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | 24+ | 520,520 | SOT223 | |
| BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | 2601+ | 51,420 | SOT223 | |
| BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | 24+ | 20,241,022 | SOTN/A223 | |
| BL1117C-12CX | BL | 12+ | 59,223 | SOT223 | |
| BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | 26+ | 62,756 | SOT223 | |
| BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | 2025 | 60,000 | SOT223N/A3L | |
| BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | 2019+ | 805,000 | SOTN/A223 | |
| BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | 24+ | 200,000 | SOT223 | |
| BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | 2602+ | 8,855,868 | SOT223 | |
| BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | 2602+ | 8,855,868 | SOT223 | |
| BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | 25+ | 180,000 | SOT223 | |
| BL1117C-12CX | JGN/ASEMI/台湾金锆 | 25+ | 60,000 | SOTN/A223 | |
| BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | 26+ | 240,000 | SOTN/A223 | |
| BL1117C-12CY | BELLING/上海贝岭 | 25 | 19,800 | TON/A252 | |
| BL1117C-12CY | BELLING/上海贝岭 | 25 | 19,800 | TON/A252 | |
| BL1117C-12CY | BELLING/上海贝岭 | N/A | 100 | TON/A252 | |
| BL1117C-12CY | BELLING/上海贝岭 | 24+ | 40,000 | TO252 | |
| BL1117C-12CY | BELLING/上海贝岭 | 23+ | 52,388 | TON/A252 | |
| BL1117C-12CY | BELLING/上海贝岭 | 12+ | 300 | TON/A252 | |
| BL1117C-12CY | BELLING/上海贝岭 | 2026+ | 600,000 | TO252 | |
| BL1117C-12CY | BL | 12+ | 2,500 | TO252 | |
| BL1117C-12CY | BL | 2018+ | 12,545 | TON/A252 | |
| BL1117C-12CY | BL | 08+ | 2,500 | TON/A252 | |
| BL1117C-12CY | BL | 12+ | 2,500 | TO252 | |
| BL1117C-15CX | BELLING/上海贝岭 | 2601+ | 51,420 | SOT223 | |
| BL1117C-15CX | BELLING/上海贝岭 | 25+ | 17,839 | SOT223 | |
| BL1117C-15CX | BELLING/上海贝岭 | 24+ | 11,383 | SOT223 | |
| BL1117C-15CX | JGN/ASEMI/台湾金锆 | 25+ | 50,000 | SOTN/A223 | |
| BL1117C-15CX | BELLING/上海贝岭 | 24+ | 25,959 | SOT223 | |
| BL1117C-15CX | BELLING/上海贝岭 | 2025+ | 360,000 | N/A | |
| BL1117C-15CX | BELLING/上海贝岭 | 25+ | 68,500 | SOT223 | |
| BL1117C-15CX | BELLING/上海贝岭 | 2418+ | 51,420 | SOT223 | |
| BL1117C-15CX | BELLING/上海贝岭 | 2602+ | 8,855,868 | SOT223 | |
| BL1117C-15CX | BELLING/上海贝岭 | 2025+ | 360,000 | N/A | |
| BL1117C-15CX | BELLING/上海贝岭 | 25/26+ | 79,560 | SOT223 | |
| BL1117C-15CX | BELLING/上海贝岭 | 2418+ | 51,420 | SOT223 | |
| BL1117C-15CX | BELLING/上海贝岭 | 26+ | 62,757 | SOT223 | |
| BL1117C-15CX | BELLING/上海贝岭 | 2602+ | 8,855,868 | SOT223 | |
| BL1117C-15CX | BL | 2021+ | 10,000 | SOTN/A223 | |
| BL1117C-15CX | BELLING/上海贝岭 | 24+ | 40,000 | SOT223 | |
| BL1117C-15CX | JGN/ASEMI/台湾金锆 | 25+ | 60,000 | SOTN/A223 | |
| BL1117C-15CX | BELLING/上海贝岭 | 2418+ | 51,420 | SOT223 | |
| BL1117C-15CX | BELLING/上海贝岭 | 26+ | 51,420 | SOT223 | |
| BL1117C-15CX | BELLING/上海贝岭 | 2418+ | 51,420 | SOT223 | |
| BL1117C-15CX | BELLING/上海贝岭 | 2601+ | 51,420 | SOT223 |
左右滑动查看更多信息