Results for L431C(1,526)
| Part Number | MFG | D/C | Stock | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 2026 | 65,328 | SOT89 | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 2 | 184,578 | N/A | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 2019+ | 62,300 | SOT89 | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 25+ | 97,235 | SOT89 | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 24+ | 713,260 | SOTN/A89N/A3 | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 2019+ | 120,000 | SOTN/A89 | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 25+ | 68,500 | SOT89 | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 24+ | 65,680 | N/A | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 2025+ | 990,000 | SOT89 | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 25+ | 158,000 | SOT89 | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 25+ | 42,000 | SOT89 | |
| TL431CPK | PANASONIC/松下 | 16+ | 80,000 | SOT89 | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 2025+ | 990,000 | SOT89 | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 22+ | 60,600 | SOT89 | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 18+ | 317,000 | N/A | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 25+ | 126,467 | SOT89 | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 25+ | 98,660 | SOT89 | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 25+ | 90,000 | SOTN/A89 | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 26+ | 50,000 | SOT89N/A3 | |
| TL431CPK | VCC/千创微 | 26+ | 51,000 | SOT89N/A3 | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 25+ | 60,000 | N/A | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | N/A | 1,153,000 | N/A | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 25+ | 95,000 | SOT89 | |
| TL431CPK | TI/德州仪器 | 2025 | 69,850 | SOT89 | |
| TL431CPK-T1 | TI/德州仪器 | 07+ | 603 | SOT89 | |
| TL431CPK-T1 | TI/德州仪器 | 00+ | 1,150 | SOTN/A89 | |
| TL431CPK-T1 | NO | 08+ | 170 | N/A | |
| TL431CPK-T1 | TI/德州仪器 | 08+ | 855 | SOT89 | |
| TL431CPK-T1 | TI/德州仪器 | 89 | 945 | NEW | |
| TL431CPK-T1 | TI/德州仪器 | 07+ | 603 | SOT89 | |
| TL431CPK-T1 | TI/德州仪器 | 07+ | 603 | SOT89 | |
| TL431CPKE6 | TI/德州仪器 | 24+ | 281,000 | SOTN/A89N/A3 | |
| TL431CPKE6 | TI/德州仪器 | 2025+PB | 15,000 | SOTN/A89 | |
| TL431CPKE6 | TI/德州仪器 | 25+ | 326,500 | SOTN/A89 | |
| TL431CPKE6 | N/A | 24+ | 2 | SOTN/A89 | |
| TL431CPKE6 | TI/德州仪器 | 24+ | 2,010 | SOT89 | |
| TL431CPKE6 | TI/德州仪器 | 23+ | 29,898 | SOTN/A89 | |
| TL431CPKE6 | TI/德州仪器 | 20+ | 2,901 | N/A | |
| TL431CPKE6 | TI/德州仪器 | 23+ | 4,000 | SOT89 | |
| TL431CPKE6 | TI/德州仪器 | 23+ | 21,280 | SOTN/A89N/A3 | |
| TL431CPKG3 | TI/德州仪器 | 26+ | 51,420 | SOT89N/A3 | |
| TL431CPKG3 | TI/德州仪器 | N/A | 19,540 | SOT89 | |
| TL431CPKG3 | TI/德州仪器 | 26+ | 48,717 | SOT89N/A3 | |
| TL431CPKG3 | TI/德州仪器 | 06+ | 180,212 | PBN/AFREE | |
| TL431CPKG3 | TI/德州仪器 | 15+ | 60,000 | SOT89 | |
| TL431CPKG3 | TI/德州仪器 | 22+ | 30,000 | N/A | |
| TL431CPKG3 | TI/德州仪器 | 26+ | 96,580 | SOT89 | |
| TL431CPKG3 | TI/德州仪器 | 2418+ | 51,420 | SOT89N/A3 | |
| TL431CPKG3 | TI/BB专卖 | 2020+ | 12,500 | N/A | |
| TL431CPKG3 | TI/德州仪器 | 25/24/23 | 36,500 | N/A |
左右滑动查看更多信息