Results for TLE2022C(138)
| Part Number | MFG | D/C | Stock | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| TLE2022CP | TI/德州仪器 | 24+ | 50,000 | DIP | |
| TLE2022CP | TI/德州仪器 | 2010 | 83,291,197 | N/A | |
| TLE2022CP | TI/德州仪器 | 23+ | 50,000 | DIP | |
| TLE2022CP | TI/德州仪器 | 23+ | 27,630 | DIP8 | |
| TLE2022CP | TI主营优势 | 2017 | 78,900 | DIP | |
| TLE2022CP | TI主营优势 | 2017 | 78,900 | DIP | |
| TLE2022CP | TI/德州仪器 | 24+ | 65,680 | N/A | |
| TLE2022CP | TI/德州仪器 | 22+ | 18,850 | DIP | |
| TLE2022CP | TI/德州仪器 | 25/24/23 | 36,500 | N/A | |
| TLE2022CP | TUDI/钍地 | 26+ | 75,740 | DIP8 | |
| TLE2022CP | UDF/优迪半导体 | 26+ | 688,000 | SOP/DIP | |
| TLE2022CP | TI/德州仪器 | 26+ | 68,868 | DIP8 | |
| TLE2022CP | TI/德州仪器 | 20+ | 985,000 | DIPN/A8 | |
| TLE2022CP | TI/德州仪器 | 22+ | 18,850 | DIPN/A8 | |
| TLE2022CP | TUDI/钍地 | 26+ | 75,740 | DIP8 | |
| TLE2022CP | TI/德州仪器 | 25+PB | 688,888 | DIP8 | |
| TLE2022CPE4 | TI/德州仪器 | 06+15+ | 6,800 | DIP8 | |
| TLE2022CPE4 | ADI/亚德诺 | 24+ | 2,966 | 8N/APDIP | |
| TLE2022CPE4 | TI/德州仪器 | 22+ | 18,850 | DIPN/A8 | |
| TLE2022CPE4 | TI/德州仪器 | 1114+5 | 78,900 | DIP8 | |
| TLE2022CPE4 | TI/德州仪器 | 2017 | 78,900 | DIP | |
| TLE2022CPE4 | TI/德州仪器 | 21+ | 8,850 | 8N/ADIP(300mil) | |
| TLE2022CPE4 | TI主营优势 | 2017 | 78,900 | DIP8 | |
| TLE2022CPE4 | TI/德州仪器 | 06+15+ | 4,645 | DIP8 | |
| TLE2022CPE4 | TI/德州仪器 | 22+ | 18,850 | DIPN/A8 | |
| TLE2022CPE4 | TI主营优势 | 2017 | 78,900 | DIP8 | |
| TLE2022CPW | TI/德州仪器 | 2017 | 78,900 | TSSOPN/A8 | |
| TLE2022CPW | TI主营优势 | 2017 | 78,900 | TSSOP | |
| TLE2022CPW | TI/德州仪器 | 1114+5 | 78,900 | TSSOP8 | |
| TLE2022CPW | TI主营优势 | 2017 | 78,900 | TSSOP | |
| TLE2022CPWR | TI主营优势 | 2017 | 78,900 | TSSOPN/A8 | |
| TLE2022CPWR | TI主营优势 | 2017 | 78,900 | TSSOP8 | |
| TLE2022CPWR | TI/德州仪器 | 1114+5 | 78,900 | TSSO8 | |
| TLE2022CPWR | TI/德州仪器 | 2017 | 78,900 | TSSOPN/A8 | |
| TLE2022CPWRG4 | TI/德州仪器 | 1114+5 | 78,900 | TSSOPN/A8 | |
| TLE2022CPWRG4 | TI/德州仪器 | 2017 | 78,900 | TSSOP8 | |
| TLE2022CPWRG4 | TI主营优势 | 2017 | 78,900 | TSSOP8 | |
| TLE2022CPWRG4 | TI主营优势 | 2017 | 78,900 | TSSOP8 |
左右滑动查看更多信息