Results for UCC28C45(222)
| Part Number | MFG | D/C | Stock | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UCC28C45DR | TI/德州仪器 | 23+ | 100,000 | SOP8 | |
| UCC28C45DR | TI/德州仪器 | 25+ | 40,000 | SOICN/A8 | |
| UCC28C45DR | TI/德州仪器 | 25+ | 40,000 | SOICN/A8 | |
| UCC28C45DR | TI/德州仪器 | 23+24+25+ | 35,262 | SOPN/A8 | |
| UCC28C45DR | TI/德州仪器 | 24+ | 65,680 | N/A | |
| UCC28C45DR | TI/德州仪器 | 25+ | 100,000 | SOP8 | |
| UCC28C45DR | TI/德州仪器 | 25+ | 40,000 | SOICN/A8 | |
| UCC28C45DR | TI/德州仪器 | 25+ | 100,000 | N/A | |
| UCC28C45DR | TI/德州仪器 | 26+ | 50,321 | SOPN/A8 | |
| UCC28C45DR | TUDI/钍地 | 26+ | 888,500 | SOP8 | |
| UCC28C45DR | TI/国产 | 23+ | 99,999 | SOPN/A8 | |
| UCC28C45DR | TUDI/钍地 | 26+ | 888,500 | SOP8 | |
| UCC28C45DR | TI有85565 | N/A | 82,566,602 | SOPN/A8 | |
| UCC28C45DR | TUDI/钍地 | 26+ | 888,500 | SOP8 | |
| UCC28C45DR | TUDI/钍地 | 26+ | 888,500 | SOP8 | |
| UCC28C45DR | TI/到了 | 24+ | 45,409 | 8N/ASOIC | |
| UCC28C45DR | TI/德州仪器 | 23+ | 50,000 | SOP | |
| UCC28C45DR | TUDI/钍地 | 26+ | 888,500 | SOP8 | |
| UCC28C45DR | TI/德州仪器 | 25+ | 35,327 | N/A | |
| UCC28C45DR | TI/德州仪器 | 25+ | 88,000 | SMD | |
| UCC28C45DR | TI/德州仪器 | N/A | 762,500 | N/A | |
| UCC28C45DR | TI/德州仪器 | 2017 | 78,956 | SOPN/A8(3.9mm) | |
| UCC28C45DRG4 | TI/德州仪器 | 16PB | 30 | SOPN/A8 | |
| UCC28C45DRG4 | TI/德州仪器 | 14+ | 500 | SOPN/A8 | |
| UCC28C45DRG4 | TI/德州仪器 | N/A | 25,000 | SOICN/A8 | |
| UCC28C45DRG4 | TI/德州仪器 | 20+ | 2,500 | 8N/ASOIC | |
| UCC28C45DRG4 | TI/德州仪器 | 06+ | 23 | SOPN/A8 | |
| UCC28C45DRG4 | TI/德州仪器 | 2026+ | 528 | SOP8 | |
| UCC28C45DRG4 | TI/德州仪器 | 06+ | 23 | SOPN/A8 | |
| UCC28C45DRG4 | NCC/贵弥功 | 15+ | 2,500 | SOPN/A8 | |
| UCC28C45DRG4 | TI/德州仪器 | 22+ | 18,260 | SOPN/A8 | |
| UCC28C45DRG4 | N/A | 25+ | 5,973 | N/A | |
| UCC28C45MDREP | TI/德州仪器 | N/A | 25,000 | SOICN/A8 | |
| UCC28C45MDREP | TI/德州器械 | 2025+ | 22,476 | TON/A92 (LPG) | |
| UCC28C45MDREP | TI/德州仪器 | 2243+ | 3,906 | SOP8 | |
| UCC28C45MDREP | TI/德州仪器 | 2026+ | 3,157 | SOPN/A8 | |
| UCC28C45MDREP | TI/德州仪器 | 21+ | 6,000 | SOICN/A8 | |
| UCC28C45MDREP | TI/德州仪器 | N/A | 100 | QFN | |
| UCC28C45MDREP | TI/德州仪器 | 2025+ | 5,050 | 8N/ASOIC | |
| UCC28C45MDREP | TI/德州仪器 | 26+ | 66,314 | SOIC8 | |
| UCC28C45MDREP | TI/实单来谈哈 | 25+ | 30,532 | SOIC(D) | |
| UCC28C45MDREP | TI/德州仪器 | 22+ | 1,000 | SOICN/A8 | |
| UCC28C45MDREP | TI/德州仪器 | 10+ | 96 | QFN | |
| UCC28C45MDREP | TUDI/钍地 | 26+ | 65,670 | SOP8 | |
| UCC28C45MDREP | TI/德州仪器 | 22+ | 462 | SOP8 | |
| UCC28C45MDREP | TI/德州仪器 | 25+ | 30,000 | N/A | |
| UCC28C45MDREP | TI/德州仪器 | 21+ | 1,500 | SOPN/A8 | |
| UCC28C45MDREP | TI/德州仪器 | 23+ | 26,850 | SOICN/A8 | |
| UCC28C45MDREP | TUDI/钍地 | 26+ | 65,670 | SOP8 | |
| UCC28C45MDREP | TI/德州仪器 | 13+ | 17 | SOIC8 |
左右滑动查看更多信息