Results for UM3301(298)
| Part Number | MFG | D/C | Stock | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ADUM3301ARWZ-RL | ADI/亚德诺 | 1314+ | 5,000 | N/A | |
| ADuM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | P | 3,655 | 20 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 26+ | 3,112 | SOP16 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 24+25+ | 3,628 | SOP16 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 18+ | 3,000 | SOP | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 2021+ | 99,998 | WSOPN/A16 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 25+ | 30,000 | WSOP16 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 25+ | 25,100 | SOP | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/实单来谈 | 25+ | 17,973 | SOIC16 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 25+ | 3,800 | SOP16 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 24+ | 3,103 | SOP16 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 21+ | 3,112 | SOP16 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 22+ | 3,000 | SOP16 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 12+ | 4,550 | SOP16 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 24+ | 3,074 | SOP16 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 26+26+26+ | 100,000 | SOICN/A16 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 23+ | 3,360 | N/A | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 22+ | 5,760 | WSOPN/A16 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 22+23+ | 3,360 | N/A | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 25+ | 8,888 | SOP16 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 2316 | 3,635 | NA | |
| ADUM3301BRWZ | Mosrelay | N/A | 35,000 | WSOP16(7.5x1.27) | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 25+ | 4,227 | SOP16 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 25+ | 5,000 | SOP | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 22+ | 5,760 | WSOPN/A16 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 26+ | 11,088 | SOP16 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 24+ | 3,000 | SOP16 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 24+ | 3,103 | SOP16 | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 26+ | 20,166 | SOICN/A16N/A300mil | |
| ADUM3301BRWZ | ADI/亚德诺 | 24+ | 4,257 | N/A | |
| ADuM3301BRWZ-RL | ADI/亚德诺 | 23+ | 6,500 | SOP16 | |
| ADUM3301BRWZ-RL | ADI/亚德诺 | 22+ | 5,000 | 16N/ASOIC | |
| ADUM3301BRWZ-RL | ADI/亚德诺 | 25+ | 25,000 | 16N/ASOIC | |
| ADUM3301BRWZ-RL | ADI/亚德诺 | 24+ | 5,842 | SOP16 | |
| ADUM3301BRWZ-RL | ADI/亚德诺 | 22+ | 5,000 | SOICN/A16 | |
| ADUM3301BRWZ-RL | ADI/亚德诺 | 22+23+ | 6,450 | N/A | |
| ADUM3301BRWZ-RL | ADI/实单来谈 | 25+ | 21,935 | SOIC16 | |
| ADUM3301BRWZ-RL | ADI/亚德诺 | 25+ | 15,000 | 16N/ASOIC | |
| ADUM3301BRWZ-RL | ADI/亚德诺 | 25+ | 24,282 | WSOP16 | |
| ADUM3301BRWZ-RL | ADI/亚德诺 | 23+ | 6,450 | N/A | |
| ADUM3301BRWZ-RL | ADI/亚德诺 | 26+ | 6,618 | SOPN/A16 | |
| ADUM3301BRWZ-RL | ADI/亚德诺 | 25+ | 9,000 | N/A | |
| ADUM3301BRWZ-RL | Mosrelay | N/A | 32,000 | WSOP16(7.5x1.27) | |
| ADUM3301BRWZ-RL | ADI/亚德诺 | 26+ | 30,000 | NA | |
| ADUM3301BRWZ-RL | ADI/亚德诺 | 24+ | 23,343 | WSOP167.5x1.27 | |
| ADUM3301BRWZ-RL | ADI/亚德诺 | 1622+ | 357 | SOP16 | |
| ADUM3301BRWZ-RL | ADI/亚德诺 | 25+ | 33,000 | N/A | |
| ADUM3301BRWZ-RL | ADI/亚德诺 | 25+ | 24,000 | WSOP16 | |
| ADUM3301BRWZ-RL | ADI/亚德诺 | 25+ | 300 | N/A | |
| ADUM3301BRWZ-RL | Zalchipz | 25+ | 35,000 | WSOP16 |
左右滑动查看更多信息